0.011mm -0.025mm UEW Wayar Tembaga Berenamel Ultra Halus
Pemilihan dawai tembaga sebagai bahan mentah dan proses lukisan memainkan peranan penting dalam lukisan dawai halus.Dengan dawai kuprum 0.80mm yang ditarik ke 0.011mm, ia perlu melalui beberapa prosedur seperti cabutan tengah dan penyepuhlindapan, cabutan kecil dan penyepuhlindapan, cabutan halus dan lukisan mikro dengan penyepuhlindapan, Untuk memastikan kelembutan dawai, wayar tembaga perlu untuk disepuhlindap setiap kali apabila keratan rentasnya dimampatkan sebanyak 90%.Kawat tembaga selepas lukisan mesti kekal terang, pengoksidaan, perubahan warna dan kesan enamel mesti dielakkan.Selain itu, wayar kuprum perlu digulung dengan teratur dan ketat pada gelendong pengambilan.Kami membuat satu kejayaan dalam melukis dawai enamel halus 0.011mm, dan kini kami dengan jelas menetapkan matlamat kami untuk 0.010mm.
Berkenaan lukisan.Mula-mula dawai kuprum nipis yang dilukis dibersihkan daripada beberapa kekotoran pada dawai kuprum melalui felt untuk memastikan kualiti wayar enamel semasa mengecat.Kawat enamel yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam tangki enamel.Wayar melalui mesin penggulung cat yang memastikannya tetap di dalam mesin.Apabila mesin penggulung berputar dengan wayar tembaga enamel, wayar tidak akan bergoyang ke atas dan ke bawah supaya cat sekata dan pengecatan yang tidak mencukupi tidak akan berlaku.Oleh itu kualiti lukisan yang baik dijamin.
-Boleh dipateri
-Bahan mentah yang lembut untuk penggulungan berkelajuan tinggi
- Sifat penebat yang baik dan ketebalan enamel yang konsisten
-Pelbagai warna untuk dipilih: warna semula jadi, merah, merah jambu, hijau, biru, hitam, dll.
Diameter Nominal | Kawat Tembaga Berenamel (diameter keseluruhan) | Rintangan pada 20 °C
| ||||||
Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | maks [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [Ohm/m] | maks [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
Diameter Nominal
| Pemanjangan acc kepada IEC | Voltan Pecahan acc kepada IEC | Ketegangan Berliku | ||
Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 | |||
min [%] | maks [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
Motor
Gegelung pencucuh
Gegelung Suara
Elektrik
Relay
Berorientasikan Pelanggan, Inovasi membawa lebih Nilai
RUIYUAN ialah penyedia penyelesaian, yang memerlukan kami menjadi lebih profesional dalam wayar, bahan penebat dan aplikasi anda.
Ruiyuan mempunyai warisan inovasi, bersama-sama dengan kemajuan dalam dawai tembaga enamel, syarikat kami telah berkembang melalui komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap integriti, perkhidmatan dan responsif kepada pelanggan kami.
Kami berharap untuk terus berkembang berdasarkan kualiti, inovasi dan perkhidmatan.
7-10 hari Purata masa penghantaran.
90% pelanggan Eropah dan Amerika Utara.Seperti PTR, ELSIT, STS dll.
Kadar belian semula 95%.
99.3% Kadar kepuasan.Pembekal Kelas A disahkan oleh pelanggan Jerman.